Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
2025/09/12 18:30   SC Paderborn 07 - VfL Bochum 1 : 0
2025/09/12 18:30   DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Magdeburg 2 : 0
2025/09/13 13:00   Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 2 : 1
2025/09/13 13:00   SV Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig 2 : 1
2025/09/13 13:00   FC Schalke 04 - Holstein Kiel 0 : 1
2025/09/13 20:30   Hannover 96 - Hertha BSC 0 : 3
2025/09/14 13:30   SV Elversberg - SG Dynamo Dresden - : -
2025/09/14 13:30   SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern - : -
2025/09/14 13:30   SC Preußen Münster - Fortuna Düsseldorf 1 : 2

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) Hannover 96 5 4 0 1 8:5 3 12
2. (4) Karlsruher SC 5 3 2 0 7:3 4 11
3. (5) DSC Arminia Bielefeld 5 3 1 1 11:4 7 10
4. (6) SV Darmstadt 98 5 3 1 1 8:5 3 10
5. (2) SV Elversberg 4 3 0 1 5:3 2 9
6. (3) FC Schalke 04 5 3 0 2 5:4 1 9
7. (11) SC Paderborn 07 5 2 2 1 5:4 1 8
8. (7) SC Preußen Münster 5 2 1 2 8:8 0 7
9. (8) Eintracht Braunschweig 5 2 1 2 6:7 -1 7
10. (12) Fortuna Düsseldorf 5 2 1 2 5:9 -4 7
11. (9) 1. FC Kaiserslautern 4 2 0 2 5:4 1 6
12. (10) SpVgg Greuther Fürth 4 2 0 2 10:11 -1 6
13. (14) Holstein Kiel 5 2 0 3 5:6 -1 6
14. (17) Hertha BSC 5 1 2 2 4:4 0 5
15. (13) SG Dynamo Dresden 4 1 0 3 5:7 -2 3
16. (16) VfL Bochum 5 1 0 4 5:9 -4 3
17. (15) 1. FC Magdeburg 5 1 0 4 7:12 -5 3
18. (18) 1. FC Nürnberg 5 0 1 4 2:6 -4 1
2025 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Monday, 15. September 2025 um 00:56 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings