Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
05.11.23, 00:00   Hamburger SV - 1. FC Magdeburg
05.11.23, 00:00   Fortuna Düsseldorf - SV Wehen Wiesbaden
05.11.23, 00:00   Karlsruher SC - SC Paderborn 07
05.11.23, 00:00   1. FC Kaiserslautern - SpVgg Greuther Fürth
05.11.23, 00:00   Hannover 96 - Eintracht Braunschweig
05.11.23, 00:00   FC Hansa Rostock - Hertha BSC
05.11.23, 00:00   1. FC Nürnberg - FC Schalke 04
05.11.23, 00:00   SV Elversberg - FC St. Pauli
05.11.23, 00:00   VfL Osnabrück - Holstein Kiel

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (3) Hamburger SV 8 5 1 2 16:9 7 16
2. (1) Fortuna Düsseldorf 8 4 2 2 14:6 8 14
3. (2) FC St. Pauli 7 3 4 0 11:4 7 13
4. (4) 1. FC Kaiserslautern 7 4 1 2 13:11 2 13
5. (5) Hannover 96 7 3 3 1 17:8 9 12
6. (6) 1. FC Magdeburg 7 3 3 1 17:13 4 12
7. (7) Holstein Kiel 7 4 0 3 12:14 -2 12
8. (8) SV Elversberg 7 3 1 3 10:13 -3 10
9. (9) Hertha BSC 7 3 0 4 15:13 2 9
10. (10) 1. FC Nürnberg 7 2 3 2 11:13 -2 9
11. (11) FC Hansa Rostock 7 3 0 4 9:12 -3 9
12. (12) Karlsruher SC 7 2 2 3 12:13 -1 8
13. (13) SpVgg Greuther Fürth 7 2 2 3 12:14 -2 8
14. (14) SV Wehen Wiesbaden 7 2 2 3 6:8 -2 8
15. (15) SC Paderborn 07 7 2 2 3 8:13 -5 8
16. (16) FC Schalke 04 7 2 1 4 12:15 -3 7
17. (17) Eintracht Braunschweig 7 1 2 4 5:11 -6 5
18. (18) VfL Osnabrück 7 1 1 5 8:18 -10 4
2023 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Monday, 2. October 2023 um 03:33 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings