Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
2024/02/09 18:30   Hamburger SV - Hannover 96 3 : 4
2024/02/09 18:30   SV Wehen Wiesbaden - 1. FC Nürnberg 1 : 1
2024/02/10 13:00   1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 1 : 0
2024/02/10 13:00   Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 2 : 0
2024/02/10 13:00   Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg 1 : 1
2024/02/10 20:30   1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn 07 1 : 2
2024/02/11 13:30   Holstein Kiel - FC Schalke 04 1 : 0
2024/02/11 13:30   SpVgg Greuther Fürth - Hertha BSC 1 : 2
2024/02/11 13:30   VfL Osnabrück - FC Hansa Rostock 0 : 0

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) FC St. Pauli 21 11 9 1 38:19 19 42
2. (3) Holstein Kiel 21 12 3 6 37:28 9 39
3. (2) Hamburger SV 21 11 4 6 43:31 12 37
4. (4) SpVgg Greuther Fürth 21 10 5 6 33:26 7 35
5. (6) Hannover 96 21 9 7 5 41:29 12 34
6. (7) SC Paderborn 07 21 10 4 7 34:33 1 34
7. (5) Fortuna Düsseldorf 21 9 5 7 44:30 14 32
8. (11) Hertha BSC 21 8 5 8 39:34 5 29
9. (9) SV Elversberg 21 8 5 8 32:35 -3 29
10. (10) 1. FC Nürnberg 21 8 5 8 30:39 -9 29
11. (8) Karlsruher SC 21 7 7 7 38:38 0 28
12. (13) 1. FC Magdeburg 21 7 6 8 33:30 3 27
13. (12) SV Wehen Wiesbaden 21 7 6 8 25:27 -2 27
14. (14) FC Schalke 04 21 7 2 12 33:42 -9 23
15. (17) Eintracht Braunschweig 21 7 2 12 21:33 -12 23
16. (15) 1. FC Kaiserslautern 21 6 3 12 34:43 -9 21
17. (16) FC Hansa Rostock 21 6 3 12 20:34 -14 21
18. (18) VfL Osnabrück 21 1 9 11 18:42 -24 12
2024 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Thursday, 28. March 2024 um 22:10 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings