Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
2023/12/08 18:30   Hannover 96 - Karlsruher SC 2 : 2
2023/12/08 18:30   SV Wehen Wiesbaden - Eintracht Braunschweig 1 : 3
2023/12/09 13:00   Hamburger SV - SC Paderborn 07 1 : 2
2023/12/09 13:00   1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC 1 : 2
2023/12/09 13:00   SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg 1 : 1
2023/12/09 20:30   VfL Osnabrück - FC St. Pauli 1 : 1
2023/12/10 13:30   Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel 0 : 1
2023/12/10 13:30   FC Hansa Rostock - FC Schalke 04 0 : 2
2023/12/10 13:30   SV Elversberg - 1. FC Nürnberg 0 : 1

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) FC St. Pauli 16 8 8 0 30:14 16 32
2. (2) Holstein Kiel 16 10 2 4 30:23 7 32
3. (3) Hamburger SV 16 8 4 4 31:22 9 28
4. (5) SpVgg Greuther Fürth 16 8 4 4 25:18 7 28
5. (4) Fortuna Düsseldorf 16 8 3 5 34:19 15 27
6. (7) Hannover 96 16 6 6 4 30:20 10 24
7. (8) Hertha BSC 16 7 3 6 33:26 7 24
8. (6) SV Elversberg 16 7 3 6 24:26 -2 24
9. (10) SC Paderborn 07 16 7 3 6 25:28 -3 24
10. (11) 1. FC Nürnberg 16 7 3 6 24:31 -7 24
11. (9) SV Wehen Wiesbaden 16 6 3 7 18:21 -3 21
12. (12) 1. FC Magdeburg 16 5 5 6 28:25 3 20
13. (16) FC Schalke 04 16 6 1 9 29:33 -4 19
14. (14) Karlsruher SC 16 4 6 6 27:28 -1 18
15. (13) 1. FC Kaiserslautern 16 5 3 8 27:34 -7 18
16. (15) FC Hansa Rostock 16 5 2 9 17:25 -8 17
17. (17) Eintracht Braunschweig 16 3 2 11 14:30 -16 11
18. (18) VfL Osnabrück 16 1 5 10 15:38 -23 8
2024 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Thursday, 28. March 2024 um 22:17 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings