Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
2024/02/23 18:30   Holstein Kiel - FC St. Pauli 3 : 4
2024/02/23 18:30   SV Wehen Wiesbaden - SC Paderborn 07 1 : 2
2024/02/24 13:00   Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 1 : 1
2024/02/24 13:00   1. FC Kaiserslautern - Karlsruher SC 0 : 4
2024/02/24 13:00   VfL Osnabrück - Hannover 96 1 : 0
2024/02/24 20:30   1. FC Magdeburg - FC Schalke 04 3 : 0
2024/02/25 13:30   Fortuna Düsseldorf - FC Hansa Rostock 2 : 0
2024/02/25 13:30   SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 2 : 1
2024/02/25 13:30   Hamburger SV - SV Elversberg 1 : 0

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) FC St. Pauli 23 13 9 1 43:22 21 48
2. (2) Holstein Kiel 23 13 3 7 44:32 12 42
3. (3) Hamburger SV 23 12 5 6 46:33 13 41
4. (5) SpVgg Greuther Fürth 23 11 5 7 36:29 7 38
5. (4) Hannover 96 23 10 7 6 43:31 12 37
6. (6) SC Paderborn 07 23 11 4 8 36:38 -2 37
7. (7) Fortuna Düsseldorf 23 10 6 7 48:32 16 36
8. (8) Hertha BSC 23 9 6 8 43:37 6 33
9. (11) Karlsruher SC 23 8 8 7 44:40 4 32
10. (9) SV Elversberg 23 9 5 9 35:37 -2 32
11. (12) 1. FC Magdeburg 23 8 6 9 38:33 5 30
12. (10) 1. FC Nürnberg 23 8 6 9 32:42 -10 30
13. (13) SV Wehen Wiesbaden 23 7 6 10 26:30 -4 27
14. (14) FC Schalke 04 23 8 2 13 34:45 -11 26
15. (15) Eintracht Braunschweig 23 7 3 13 22:35 -13 24
16. (16) 1. FC Kaiserslautern 23 6 4 13 35:48 -13 22
17. (17) FC Hansa Rostock 23 6 4 13 22:38 -16 22
18. (18) VfL Osnabrück 23 2 9 12 20:45 -25 15
2024 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Friday, 29. March 2024 um 08:01 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings