Spieltag & Tabelle

順位表

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
0. (0) SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) Hertha BSC 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) FC Schalke 04 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) Karlsruher SC 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) Hannover 96 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) SC Paderborn 07 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) SV Elversberg 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) DSC Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) 1. FC Nürnberg 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) 1. FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) 1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) SC Preußen Münster 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) Holstein Kiel 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) VfL Bochum 0 0 0 0 0:0 0 0
0. (0) Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0:0 0 0
2025 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Wednesday, 18. June 2025 um 07:40 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings