Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
2024/02/02 18:30   1. FC Magdeburg - Holstein Kiel 1 : 1
2024/02/02 18:30   Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden 2 : 2
2024/02/03 13:00   FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 3 : 2
2024/02/03 13:00   FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig 1 : 0
2024/02/03 13:00   1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 2 : 2
2024/02/03 20:30   Hertha BSC - Hamburger SV 1 : 2
2024/02/04 13:30   SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf 4 : 3
2024/02/04 13:30   SV Elversberg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 1
2024/02/04 13:30   Hannover 96 - FC Hansa Rostock 2 : 1

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) FC St. Pauli 20 11 9 0 38:18 20 42
2. (4) Hamburger SV 20 11 4 5 40:27 13 37
3. (3) Holstein Kiel 20 11 3 6 36:28 8 36
4. (2) SpVgg Greuther Fürth 20 10 5 5 32:24 8 35
5. (5) Fortuna Düsseldorf 20 9 4 7 43:29 14 31
6. (6) Hannover 96 20 8 7 5 37:26 11 31
7. (7) SC Paderborn 07 20 9 4 7 32:32 0 31
8. (8) Karlsruher SC 20 7 7 6 38:36 2 28
9. (12) SV Elversberg 20 8 4 8 31:34 -3 28
10. (9) 1. FC Nürnberg 20 8 4 8 29:38 -9 28
11. (10) Hertha BSC 20 7 5 8 37:33 4 26
12. (11) SV Wehen Wiesbaden 20 7 5 8 24:26 -2 26
13. (13) 1. FC Magdeburg 20 6 6 8 32:30 2 24
14. (15) FC Schalke 04 20 7 2 11 33:41 -8 23
15. (14) 1. FC Kaiserslautern 20 6 3 11 33:41 -8 21
16. (17) FC Hansa Rostock 20 6 2 12 20:34 -14 20
17. (16) Eintracht Braunschweig 20 6 2 12 19:33 -14 20
18. (18) VfL Osnabrück 20 1 8 11 18:42 -24 11
2024 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Wednesday, 9. October 2024 um 19:07 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings