Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
04.02.24, 00:00   Hertha BSC - Hamburger SV
04.02.24, 00:00   SC Paderborn 07 - Fortuna Düsseldorf
04.02.24, 00:00   1. FC Magdeburg - Holstein Kiel
04.02.24, 00:00   SV Elversberg - 1. FC Kaiserslautern
04.02.24, 00:00   FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth
04.02.24, 00:00   Hannover 96 - FC Hansa Rostock
04.02.24, 00:00   FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig
04.02.24, 00:00   1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück
04.02.24, 00:00   Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) FC St. Pauli 15 8 7 0 29:13 16 31
2. (3) Holstein Kiel 15 9 2 4 29:23 6 29
3. (2) Hamburger SV 15 8 4 3 30:20 10 28
4. (4) Fortuna Düsseldorf 15 8 3 4 34:18 16 27
5. (5) SpVgg Greuther Fürth 15 8 3 4 24:17 7 27
6. (6) SV Elversberg 15 7 3 5 24:25 -1 24
7. (7) Hannover 96 15 6 5 4 28:18 10 23
8. (10) Hertha BSC 15 6 3 6 31:25 6 21
9. (8) SV Wehen Wiesbaden 15 6 3 6 17:18 -1 21
10. (12) SC Paderborn 07 15 6 3 6 23:27 -4 21
11. (9) 1. FC Nürnberg 15 6 3 6 23:31 -8 21
12. (13) 1. FC Magdeburg 15 5 4 6 27:24 3 19
13. (11) 1. FC Kaiserslautern 15 5 3 7 26:32 -6 18
14. (14) Karlsruher SC 15 4 5 6 25:26 -1 17
15. (15) FC Hansa Rostock 15 5 2 8 17:23 -6 17
16. (16) FC Schalke 04 15 5 1 9 27:33 -6 16
17. (17) Eintracht Braunschweig 15 2 2 11 11:29 -18 8
18. (18) VfL Osnabrück 15 1 4 10 14:37 -23 7
2023 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Tuesday, 5. December 2023 um 23:49 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings