順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 18:30 | SC Paderborn 07 | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2026/05/08 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - |
||
| 2026/05/09 13:00 | Holstein Kiel | - | |
1. FC Magdeburg | - : - |
||
| 2026/05/09 13:00 | VfL Bochum | - | |
Hannover 96 | - : - |
||
| 2026/05/09 13:00 | Eintracht Braunschweig | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - |
||
| 2026/05/09 20:30 | 1. FC Nürnberg | - | |
FC Schalke 04 | - : - |
||
| 2026/05/10 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | |
SV Elversberg | - : - |
||
| 2026/05/10 13:30 | SC Preußen Münster | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2026/05/10 13:30 | Hertha BSC | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 32 | 21 | 67 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 31 | 16 | 58 | |||||||
| 3. | Hannover 96 | 31 | 16 | 57 | |||||||
| 4. | SV Elversberg | 31 | 20 | 56 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 31 | 15 | 51 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 31 | 8 | 48 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 2 | 46 | |||||||
| 8. | Holstein Kiel | 32 | -1 | 41 | |||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | 31 | -1 | 41 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 32 | 1 | 40 | |||||||
| 11. | Karlsruher SC | 31 | -11 | 40 | |||||||
| 12. | SG Dynamo Dresden | 32 | 1 | 38 | |||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | 32 | -1 | 36 | |||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | 32 | -18 | 34 | |||||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 32 | -19 | 34 | |||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | 31 | -8 | 33 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 31 | -21 | 33 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 31 | -20 | 28 |


