順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 33 | 18 | 67 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 33 | 22 | 59 | |||||||
| 3. | Hannover 96 | 33 | 16 | 59 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 33 | 12 | 59 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 33 | 14 | 52 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 33 | 8 | 51 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 4 | 49 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 33 | 2 | 45 | |||||||
| 9. | Karlsruher SC | 33 | -10 | 44 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 33 | 1 | 41 | |||||||
| 11. | Holstein Kiel | 33 | -3 | 41 | |||||||
| 12. | 1. FC Magdeburg | 33 | -5 | 39 | |||||||
| 13. | SG Dynamo Dresden | 33 | 0 | 38 | |||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | 33 | -17 | 37 | |||||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 33 | -17 | 37 | |||||||
| 16. | DSC Arminia Bielefeld | 33 | -3 | 36 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 33 | -22 | 34 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 33 | -20 | 30 |


