Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
2022/09/09 18:30   1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0
2022/09/09 18:30   Holstein Kiel - Hamburger SV 2 : 3
2022/09/10 13:00   SC Paderborn - Jahn Regensburg 3 : 0
2022/09/10 13:00   Hannover 96 - Eintracht Braunschweig 1 : 1
2022/09/10 13:00   Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim 0 : 0
2022/09/10 20:30   Fortuna Düsseldorf - FC Hansa Rostock 3 : 1
2022/09/11 13:30   FC St. Pauli - SV Sandhausen 1 : 1
2022/09/11 13:30   1. FC Magdeburg - Greuther Fürth 2 : 1
2022/09/11 13:30   1. FC Kaiserslautern - SV Darmstadt 98 3 : 3

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) SC Paderborn 8 6 1 1 24:8 16 19
2. (2) Hamburger SV 8 6 0 2 12:5 7 18
3. (3) 1. FC Heidenheim 8 4 3 1 12:5 7 15
4. (4) SV Darmstadt 98 8 4 3 1 15:10 5 15
5. (8) Fortuna Düsseldorf 8 4 2 2 16:10 6 14
6. (5) Hannover 96 8 4 2 2 14:10 4 14
7. (6) 1. FC Kaiserslautern 8 3 4 1 16:13 3 13
8. (7) Holstein Kiel 8 3 3 2 14:15 -1 12
9. (9) Karlsruher SC 8 3 2 3 14:12 2 11
10. (10) FC St. Pauli 8 2 4 2 14:13 1 10
11. (14) 1. FC Nürnberg 8 3 1 4 9:13 -4 10
12. (11) FC Hansa Rostock 8 3 0 5 6:12 -6 9
13. (13) SV Sandhausen 8 2 2 4 8:10 -2 8
14. (12) Jahn Regensburg 8 2 2 4 5:14 -9 8
15. (17) 1. FC Magdeburg 8 2 1 5 11:19 -8 7
16. (15) Arminia Bielefeld 8 1 2 5 8:13 -5 5
17. (18) Eintracht Braunschweig 8 1 2 5 8:18 -10 5
18. (16) Greuther Fürth 8 0 4 4 10:16 -6 4
2023 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Monday, 27. March 2023 um 01:40 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings