Spieltag & Tabelle

順位表

日にち ホーム ゲスト 結果 レポート
2023/01/27 18:30   Fortuna Düsseldorf - 1. FC Magdeburg 3 : 2
2023/01/27 18:30   Karlsruher SC - SC Paderborn 0 : 1
2023/01/28 13:00   SV Darmstadt 98 - Jahn Regensburg 2 : 0
2023/01/28 13:00   1. FC Heidenheim - FC Hansa Rostock 2 : 0
2023/01/28 13:00   Holstein Kiel - Greuther Fürth 2 : 1
2023/01/28 20:30   Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 1 : 3
2023/01/29 13:30   Arminia Bielefeld - SV Sandhausen 1 : 2
2023/01/29 13:30   Hamburger SV - Eintracht Braunschweig 4 : 2
2023/01/29 13:30   1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 0 : 1

順位表

順位 クラブ 試合数 得失 得失点差 勝点
1. (1) SV Darmstadt 98 18 11 6 1 29:15 14 39
2. (2) Hamburger SV 18 12 1 5 33:21 12 37
3. (3) 1. FC Heidenheim 18 10 6 2 35:20 15 36
4. (4) 1. FC Kaiserslautern 18 8 8 2 32:24 8 32
5. (6) SC Paderborn 18 9 2 7 36:22 14 29
6. (7) Fortuna Düsseldorf 18 9 2 7 29:22 7 29
7. (5) Hannover 96 18 8 4 6 26:21 5 28
8. (8) Holstein Kiel 18 7 7 4 32:29 3 28
9. (9) FC Hansa Rostock 18 6 3 9 17:25 -8 21
10. (15) FC St. Pauli 18 4 8 6 24:25 -1 20
11. (10) Greuther Fürth 18 4 8 6 23:28 -5 20
12. (18) SV Sandhausen 18 5 4 9 23:30 -7 19
13. (11) 1. FC Nürnberg 18 5 4 9 16:26 -10 19
14. (12) Jahn Regensburg 18 5 4 9 20:32 -12 19
15. (13) Karlsruher SC 18 5 3 10 26:31 -5 18
16. (14) Eintracht Braunschweig 18 4 6 8 20:30 -10 18
17. (16) Arminia Bielefeld 18 5 2 11 24:30 -6 17
18. (17) 1. FC Magdeburg 18 5 2 11 22:36 -14 17
2023 © Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. Monday, 27. March 2023 um 05:23 | Imprint | Data Protection | Cookie-Settings