順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 18 | 12 | 38 | |||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | 19 | 14 | 37 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 18 | 15 | 34 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 18 | 8 | 33 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 19 | 7 | 32 | |||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 10 | 30 | |||||||
| 7. | Hertha BSC | 19 | 5 | 30 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 19 | -5 | 25 | |||||||
| 9. | Holstein Kiel | 19 | 0 | 24 | |||||||
| 10. | Karlsruher SC | 19 | -8 | 24 | |||||||
| 11. | VfL Bochum | 18 | 1 | 22 | |||||||
| 12. | SC Preußen Münster | 18 | -4 | 21 | |||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | 19 | -12 | 21 | |||||||
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | 19 | 2 | 20 | |||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 18 | -5 | 20 | |||||||
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 19 | -12 | 20 | |||||||
| 17. | SG Dynamo Dresden | 18 | -8 | 16 | |||||||
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 19 | -20 | 16 |


