順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 23 | 19 | 45 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 23 | 17 | 44 | |||||||
| 3. | FC Schalke 04 | 22 | 11 | 43 | |||||||
| 4. | Hannover 96 | 22 | 11 | 41 | |||||||
| 5. | SC Paderborn 07 | 22 | 9 | 40 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 22 | 7 | 34 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 5 | 34 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 23 | -2 | 30 | |||||||
| 9. | Karlsruher SC | 23 | -9 | 30 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 23 | 3 | 29 | |||||||
| 11. | DSC Arminia Bielefeld | 23 | 4 | 27 | |||||||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 23 | -12 | 25 | |||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | 23 | -14 | 25 | |||||||
| 14. | Holstein Kiel | 23 | -6 | 24 | |||||||
| 15. | SC Preußen Münster | 22 | -7 | 23 | |||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | 22 | -8 | 23 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 23 | -20 | 22 | |||||||
| 18. | SG Dynamo Dresden | 22 | -8 | 21 |


