順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Elversberg | 9 | 16 | 22 | |||||||
| 2. | FC Schalke 04 | 9 | 8 | 21 | |||||||
| 3. | SC Paderborn 07 | 9 | 7 | 20 | |||||||
| 4. | SV Darmstadt 98 | 9 | 8 | 18 | |||||||
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 7 | 18 | |||||||
| 6. | Hannover 96 | 9 | 2 | 17 | |||||||
| 7. | Karlsruher SC | 9 | 1 | 15 | |||||||
| 8. | Hertha BSC | 9 | 1 | 11 | |||||||
| 9. | Holstein Kiel | 9 | 1 | 11 | |||||||
| 10. | SC Preußen Münster | 9 | -2 | 11 | |||||||
| 11. | DSC Arminia Bielefeld | 9 | 1 | 10 | |||||||
| 12. | Eintracht Braunschweig | 9 | -6 | 10 | |||||||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 9 | -8 | 10 | |||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | 9 | -9 | 10 | |||||||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 9 | -5 | 8 | |||||||
| 16. | SG Dynamo Dresden | 9 | -4 | 7 | |||||||
| 17. | VfL Bochum | 9 | -6 | 6 | |||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 9 | -12 | 4 |




