順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Darmstadt 98 | 7 | 8 | 16 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 7 | 6 | 16 | |||||||
| 3. | Hannover 96 | 7 | 5 | 16 | |||||||
| 4. | FC Schalke 04 | 7 | 4 | 15 | |||||||
| 5. | SC Paderborn 07 | 7 | 5 | 14 | |||||||
| 6. | Karlsruher SC | 7 | 2 | 14 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 5 | 12 | |||||||
| 8. | DSC Arminia Bielefeld | 7 | 3 | 10 | |||||||
| 9. | SC Preußen Münster | 7 | -1 | 10 | |||||||
| 10. | Fortuna Düsseldorf | 7 | -6 | 10 | |||||||
| 11. | Holstein Kiel | 7 | 1 | 9 | |||||||
| 12. | SpVgg Greuther Fürth | 7 | -3 | 9 | |||||||
| 13. | Hertha BSC | 7 | 1 | 8 | |||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | 7 | -6 | 7 | |||||||
| 15. | SG Dynamo Dresden | 7 | -4 | 5 | |||||||
| 16. | 1. FC Nürnberg | 7 | -6 | 4 | |||||||
| 17. | VfL Bochum | 7 | -6 | 3 | |||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 7 | -8 | 3 |



