順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| 2. | Karlsruher SC | 5 | 4 | 11 | |||||||
| 3. | DSC Arminia Bielefeld | 5 | 7 | 10 | |||||||
| 4. | SV Darmstadt 98 | 5 | 3 | 10 | |||||||
| 5. | SV Elversberg | 5 | 2 | 10 | |||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 4 | 9 | |||||||
| 7. | FC Schalke 04 | 5 | 1 | 9 | |||||||
| 8. | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | 8 | |||||||
| 9. | SC Preußen Münster | 5 | 0 | 7 | |||||||
| 10. | Eintracht Braunschweig | 5 | -1 | 7 | |||||||
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 5 | -4 | 7 | |||||||
| 12. | Holstein Kiel | 5 | -1 | 6 | |||||||
| 13. | SpVgg Greuther Fürth | 5 | -4 | 6 | |||||||
| 14. | Hertha BSC | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 15. | SG Dynamo Dresden | 5 | -2 | 4 | |||||||
| 16. | VfL Bochum | 5 | -4 | 3 | |||||||
| 17. | 1. FC Magdeburg | 5 | -5 | 3 | |||||||
| 18. | 1. FC Nürnberg | 5 | -4 | 1 |




