順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17 15:30 | SG Dynamo Dresden | - | |
Holstein Kiel | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | Karlsruher SC | - | |
VfL Bochum | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | |
SC Paderborn 07 | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | 1. FC Magdeburg | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | Hannover 96 | - | |
1. FC Nürnberg | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | |
Hertha BSC | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | SV Elversberg | - | |
SC Preußen Münster | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | FC Schalke 04 | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 30 | 19 | 61 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 30 | 17 | 58 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 30 | 20 | 55 | |||||||
| 4. | Hannover 96 | 30 | 14 | 54 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 30 | 15 | 50 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 30 | 9 | 48 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 3 | 46 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 30 | -9 | 40 | |||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | 30 | -2 | 38 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 30 | 0 | 36 | |||||||
| 11. | SG Dynamo Dresden | 31 | 0 | 35 | |||||||
| 12. | Holstein Kiel | 30 | -4 | 35 | |||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | 31 | -16 | 34 | |||||||
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 31 | -18 | 34 | |||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 30 | -7 | 33 | |||||||
| 16. | SpVgg Greuther Fürth | 30 | -20 | 33 | |||||||
| 17. | DSC Arminia Bielefeld | 30 | -2 | 32 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 30 | -19 | 28 |


