順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17 15:30 | SG Dynamo Dresden | - | |
Holstein Kiel | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | Karlsruher SC | - | |
VfL Bochum | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | |
SC Paderborn 07 | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | 1. FC Magdeburg | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | Hannover 96 | - | |
1. FC Nürnberg | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | |
Hertha BSC | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | SV Elversberg | - | |
SC Preußen Münster | - : - |
||
| 2026/05/17 15:30 | FC Schalke 04 | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 29 | 16 | 58 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 29 | 17 | 57 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 30 | 20 | 55 | |||||||
| 4. | Hannover 96 | 29 | 14 | 53 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 29 | 16 | 50 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 29 | 9 | 47 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 5 | 46 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 30 | -9 | 40 | |||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | 30 | -2 | 38 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 30 | 0 | 36 | |||||||
| 11. | SG Dynamo Dresden | 30 | 2 | 35 | |||||||
| 12. | Holstein Kiel | 30 | -4 | 35 | |||||||
| 13. | 1. FC Magdeburg | 30 | -7 | 33 | |||||||
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | 30 | -2 | 32 | |||||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 30 | -20 | 31 | |||||||
| 16. | Eintracht Braunschweig | 29 | -18 | 30 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 29 | -21 | 30 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 29 | -16 | 28 |


