順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 32 | 21 | 67 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 32 | 24 | 59 | |||||||
| 3. | Hannover 96 | 32 | 16 | 58 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 32 | 12 | 58 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 32 | 14 | 51 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 32 | 7 | 48 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 32 | 2 | 46 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 32 | -10 | 43 | |||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | 32 | -1 | 42 | |||||||
| 10. | Holstein Kiel | 32 | -1 | 41 | |||||||
| 11. | VfL Bochum | 32 | 1 | 40 | |||||||
| 12. | SG Dynamo Dresden | 32 | 1 | 38 | |||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | 32 | -1 | 36 | |||||||
| 14. | 1. FC Magdeburg | 32 | -7 | 36 | |||||||
| 15. | Eintracht Braunschweig | 32 | -18 | 34 | |||||||
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 32 | -19 | 34 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 32 | -21 | 34 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 32 | -20 | 29 |


