順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.26, 00:00 | Fortuna Düsseldorf | - | |
SG Dynamo Dresden | |
||
| 2026/04/26 23:59 | Hertha BSC | - | |
Holstein Kiel | - : - |
||
| 2026/04/26 23:59 | SV Darmstadt 98 | - | |
SV Elversberg | - : - |
||
| 2026/04/26 23:59 | 1. FC Nürnberg | - | |
1. FC Magdeburg | - : - |
||
| 2026/04/26 23:59 | Karlsruher SC | - | |
Hannover 96 | - : - |
||
| 2026/04/26 23:59 | VfL Bochum | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - |
||
| 2026/04/26 23:59 | SC Paderborn 07 | - | |
FC Schalke 04 | - : - |
||
| 2026/04/26 23:59 | 1. FC Kaiserslautern | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - |
||
| 2026/04/26 23:59 | SC Preußen Münster | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 26 | 14 | 51 | |||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | 26 | 19 | 49 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 26 | 16 | 48 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 26 | 13 | 48 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 26 | 11 | 46 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 26 | 6 | 41 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 7 | 40 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 26 | -10 | 34 | |||||||
| 9. | VfL Bochum | 26 | 3 | 33 | |||||||
| 10. | 1. FC Nürnberg | 26 | -3 | 33 | |||||||
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 26 | -11 | 31 | |||||||
| 12. | SG Dynamo Dresden | 26 | 0 | 29 | |||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | 26 | -14 | 29 | |||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | -17 | 29 | |||||||
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | 26 | 2 | 28 | |||||||
| 16. | SC Preußen Münster | 26 | -14 | 26 | |||||||
| 17. | Holstein Kiel | 26 | -9 | 25 | |||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 26 | -13 | 24 |


