順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.26, 00:00 | 1. FC Magdeburg | - | |
Fortuna Düsseldorf | |
||
| 2026/04/19 23:59 | SG Dynamo Dresden | - | |
VfL Bochum | - : - |
||
| 2026/04/19 23:59 | Hannover 96 | - | |
SC Paderborn 07 | - : - |
||
| 2026/04/19 23:59 | Holstein Kiel | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - |
||
| 2026/04/19 23:59 | SV Elversberg | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2026/04/19 23:59 | DSC Arminia Bielefeld | - | |
1. FC Nürnberg | - : - |
||
| 2026/04/19 23:59 | Eintracht Braunschweig | - | |
Hertha BSC | - : - |
||
| 2026/04/19 23:59 | SpVgg Greuther Fürth | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2026/04/19 23:59 | FC Schalke 04 | - | |
SC Preußen Münster | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 20 | 10 | 39 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 20 | 17 | 38 | |||||||
| 3. | SV Darmstadt 98 | 20 | 14 | 38 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 20 | 8 | 36 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 20 | 8 | 35 | |||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 8 | 31 | |||||||
| 7. | Hertha BSC | 20 | 5 | 31 | |||||||
| 8. | VfL Bochum | 20 | 3 | 26 | |||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | 20 | -5 | 26 | |||||||
| 10. | Karlsruher SC | 20 | -7 | 26 | |||||||
| 11. | Holstein Kiel | 20 | -1 | 24 | |||||||
| 12. | Eintracht Braunschweig | 20 | -11 | 24 | |||||||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 20 | -11 | 23 | |||||||
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | 20 | 2 | 21 | |||||||
| 15. | SC Preußen Münster | 20 | -7 | 21 | |||||||
| 16. | SG Dynamo Dresden | 20 | -7 | 20 | |||||||
| 17. | 1. FC Magdeburg | 20 | -7 | 20 | |||||||
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | -19 | 19 |


