順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 | 3 | 5 | 9 | |||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | 3 | 4 | 7 | |||||||
| 3. | Karlsruher SC | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 4. | DSC Arminia Bielefeld | 3 | 5 | 6 | |||||||
| 5. | FC Schalke 04 | 3 | 1 | 6 | |||||||
| 6. | Eintracht Braunschweig | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 7. | SV Elversberg | 3 | 0 | 6 | |||||||
| 8. | SC Preußen Münster | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 9. | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 10. | SG Dynamo Dresden | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 11. | Holstein Kiel | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 3 | -1 | 3 | |||||||
| 13. | SpVgg Greuther Fürth | 3 | -2 | 3 | |||||||
| 14. | VfL Bochum | 3 | -2 | 3 | |||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 3 | -2 | 3 | |||||||
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 3 | -5 | 3 | |||||||
| 17. | Hertha BSC | 3 | -1 | 2 | |||||||
| 18. | 1. FC Nürnberg | 3 | -3 | 0 |




