順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/04 13:00 | 1. FC Magdeburg | - | |
VfL Bochum | - : - |
||
| 2026/04/04 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - |
||
| 2026/04/04 13:00 | DSC Arminia Bielefeld | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2026/04/04 20:30 | SG Dynamo Dresden | - | |
Hertha BSC | - : - |
||
| 2026/04/05 13:30 | Hannover 96 | - | |
SV Elversberg | - : - |
||
| 2026/04/05 13:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | |
SC Paderborn 07 | - : - |
||
| 2026/04/05 13:30 | FC Schalke 04 | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2026/04/05 13:30 | Eintracht Braunschweig | - | |
1. FC Nürnberg | - : - |
||
| 2026/04/05 13:30 | Holstein Kiel | - | |
SC Preußen Münster | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 25 | 14 | 50 | |||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | 25 | 19 | 48 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 25 | 18 | 48 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 25 | 13 | 47 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 25 | 11 | 45 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 25 | 6 | 40 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 4 | 37 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 25 | -7 | 34 | |||||||
| 9. | VfL Bochum | 25 | 3 | 32 | |||||||
| 10. | Fortuna Düsseldorf | 25 | -10 | 31 | |||||||
| 11. | 1. FC Nürnberg | 25 | -4 | 30 | |||||||
| 12. | DSC Arminia Bielefeld | 25 | 2 | 27 | |||||||
| 13. | SG Dynamo Dresden | 25 | -6 | 26 | |||||||
| 14. | SC Preußen Münster | 25 | -8 | 26 | |||||||
| 15. | Eintracht Braunschweig | 25 | -15 | 26 | |||||||
| 16. | SpVgg Greuther Fürth | 25 | -19 | 26 | |||||||
| 17. | Holstein Kiel | 25 | -8 | 25 | |||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 25 | -13 | 23 |


