順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26, 00:00 | Fortuna Düsseldorf | - | |
VfL Bochum | |
||
| 2026/03/01 23:59 | Holstein Kiel | - | |
SV Elversberg | - : - |
||
| 2026/03/01 23:59 | 1. FC Kaiserslautern | - | |
SC Paderborn 07 | - : - |
||
| 2026/03/01 23:59 | 1. FC Magdeburg | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2026/03/01 23:59 | DSC Arminia Bielefeld | - | |
Hannover 96 | - : - |
||
| 2026/03/01 23:59 | Hertha BSC | - | |
1. FC Nürnberg | - : - |
||
| 2026/03/01 23:59 | SG Dynamo Dresden | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2026/03/01 23:59 | SpVgg Greuther Fürth | - | |
FC Schalke 04 | - : - |
||
| 2026/03/01 23:59 | Eintracht Braunschweig | - | |
SC Preußen Münster | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 15 | 12 | 34 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 16 | 10 | 32 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 15 | 15 | 30 | |||||||
| 4. | SV Darmstadt 98 | 15 | 11 | 29 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 16 | 8 | 29 | |||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 9 | 27 | |||||||
| 7. | Hertha BSC | 16 | 5 | 27 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 16 | -8 | 21 | |||||||
| 9. | VfL Bochum | 16 | 1 | 20 | |||||||
| 10. | SC Preußen Münster | 15 | -3 | 19 | |||||||
| 11. | 1. FC Nürnberg | 15 | -4 | 19 | |||||||
| 12. | DSC Arminia Bielefeld | 16 | 3 | 18 | |||||||
| 13. | Holstein Kiel | 16 | -3 | 17 | |||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | 16 | -9 | 17 | |||||||
| 15. | SpVgg Greuther Fürth | 16 | -17 | 15 | |||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | 16 | -9 | 14 | |||||||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 15 | -12 | 14 | |||||||
| 18. | SG Dynamo Dresden | 16 | -9 | 13 |



