順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 22 | 11 | 43 | |||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | 22 | 18 | 42 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 22 | 15 | 41 | |||||||
| 4. | Hannover 96 | 22 | 11 | 41 | |||||||
| 5. | SC Paderborn 07 | 22 | 9 | 40 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 22 | 7 | 34 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 5 | 34 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 22 | -2 | 29 | |||||||
| 9. | VfL Bochum | 22 | 3 | 28 | |||||||
| 10. | DSC Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 27 | |||||||
| 11. | Karlsruher SC | 22 | -11 | 27 | |||||||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 22 | -11 | 25 | |||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | 22 | -12 | 25 | |||||||
| 14. | Holstein Kiel | 22 | -4 | 24 | |||||||
| 15. | SC Preußen Münster | 22 | -7 | 23 | |||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | 22 | -8 | 23 | |||||||
| 17. | SG Dynamo Dresden | 22 | -8 | 21 | |||||||
| 18. | SpVgg Greuther Fürth | 22 | -21 | 19 |


