順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 18:30 | 1. FC Nürnberg | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2026/02/13 18:30 | Fortuna Düsseldorf | - | |
SC Preußen Münster | - : - |
||
| 2026/02/14 13:00 | Hertha BSC | - | |
Hannover 96 | - : - |
||
| 2026/02/14 13:00 | Eintracht Braunschweig | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2026/02/14 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - |
||
| 2026/02/14 20:30 | SG Dynamo Dresden | - | |
SV Elversberg | - : - |
||
| 2026/02/15 13:30 | VfL Bochum | - | |
SC Paderborn 07 | - : - |
||
| 2026/02/15 13:30 | Holstein Kiel | - | |
FC Schalke 04 | - : - |
||
| 2026/02/15 13:30 | 1. FC Magdeburg | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 16 | 13 | 37 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 16 | 16 | 33 | |||||||
| 3. | SV Darmstadt 98 | 17 | 12 | 33 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 17 | 10 | 33 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 16 | 8 | 29 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 17 | 5 | 28 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 8 | 27 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 17 | -8 | 22 | |||||||
| 9. | VfL Bochum | 17 | 1 | 21 | |||||||
| 10. | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 19 | |||||||
| 11. | SC Preußen Münster | 16 | -4 | 19 | |||||||
| 12. | 1. FC Nürnberg | 16 | -5 | 19 | |||||||
| 13. | Holstein Kiel | 16 | -3 | 17 | |||||||
| 14. | 1. FC Magdeburg | 17 | -8 | 17 | |||||||
| 15. | Eintracht Braunschweig | 16 | -9 | 17 | |||||||
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 17 | -12 | 17 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | -18 | 15 | |||||||
| 18. | SG Dynamo Dresden | 16 | -9 | 13 |



