順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DSC Arminia Bielefeld | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 3. | Hannover 96 | 2 | 3 | 6 | |||||||
| 4. | Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 5. | Karlsruher SC | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 6. | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 7. | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 8. | FC Schalke 04 | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 9. | 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 10. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 3 | |||||||
| 11. | VfL Bochum | 2 | -1 | 3 | |||||||
| 12. | SV Elversberg | 2 | -1 | 3 | |||||||
| 13. | SC Preußen Münster | 2 | -1 | 1 | |||||||
| 14. | Hertha BSC | 2 | -1 | 1 | |||||||
| 15. | SG Dynamo Dresden | 2 | -2 | 0 | |||||||
| 16. | 1. FC Nürnberg | 2 | -2 | 0 | |||||||
| 17. | Holstein Kiel | 2 | -3 | 0 | |||||||
| 18. | Fortuna Düsseldorf | 2 | -6 | 0 |



