順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 18:30 | Hannover 96 | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2025/11/28 18:30 | FC Schalke 04 | - | |
SC Paderborn 07 | - : - |
||
| 2025/11/29 13:00 | Holstein Kiel | - | |
Hertha BSC | - : - |
||
| 2025/11/29 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | |
VfL Bochum | - : - |
||
| 2025/11/29 13:00 | Eintracht Braunschweig | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - |
||
| 2025/11/29 20:30 | 1. FC Magdeburg | - | |
1. FC Nürnberg | - : - |
||
| 2025/11/30 13:30 | SV Elversberg | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2025/11/30 13:30 | DSC Arminia Bielefeld | - | |
SC Preußen Münster | - : - |
||
| 2025/11/30 13:30 | SG Dynamo Dresden | - | |
Fortuna Düsseldorf | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 10 | 9 | 24 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 10 | 8 | 23 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 10 | 14 | 22 | |||||||
| 4. | Hannover 96 | 10 | 4 | 20 | |||||||
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 7 | 19 | |||||||
| 6. | SV Darmstadt 98 | 10 | 7 | 18 | |||||||
| 7. | Karlsruher SC | 10 | 4 | 18 | |||||||
| 8. | Hertha BSC | 10 | 2 | 14 | |||||||
| 9. | DSC Arminia Bielefeld | 10 | 3 | 13 | |||||||
| 10. | Holstein Kiel | 10 | 1 | 12 | |||||||
| 11. | SC Preußen Münster | 10 | -4 | 11 | |||||||
| 12. | Eintracht Braunschweig | 10 | -8 | 10 | |||||||
| 13. | Fortuna Düsseldorf | 10 | -9 | 10 | |||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | 10 | -12 | 10 | |||||||
| 15. | 1. FC Nürnberg | 10 | -5 | 9 | |||||||
| 16. | SG Dynamo Dresden | 10 | -5 | 7 | |||||||
| 17. | VfL Bochum | 10 | -6 | 7 | |||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 10 | -10 | 7 |




