順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DSC Arminia Bielefeld | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 2. | SV Darmstadt 98 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 3. | Karlsruher SC | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4. | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 5. | SC Paderborn 07 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 6. | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 7. | Hannover 96 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 8. | SV Elversberg | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 9. | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 10. | SG Dynamo Dresden | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 11. | SC Preußen Münster | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 12. | Hertha BSC | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 13. | Holstein Kiel | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 14. | 1. FC Nürnberg | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 16. | 1. FC Kaiserslautern | 1 | -1 | 0 | |||||||
| 17. | VfL Bochum | 1 | -3 | 0 | |||||||
| 18. | Fortuna Düsseldorf | 1 | -4 | 0 |



