順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 29 | 16 | 58 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 29 | 17 | 57 | |||||||
| 3. | Hannover 96 | 29 | 14 | 53 | |||||||
| 4. | SV Elversberg | 29 | 17 | 52 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 29 | 16 | 50 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 29 | 9 | 47 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 8 | 46 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 29 | -6 | 40 | |||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | 29 | -2 | 37 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 29 | 2 | 36 | |||||||
| 11. | SG Dynamo Dresden | 29 | 0 | 32 | |||||||
| 12. | Holstein Kiel | 29 | -7 | 32 | |||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | 29 | -2 | 31 | |||||||
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 29 | -18 | 31 | |||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 29 | -9 | 30 | |||||||
| 16. | Eintracht Braunschweig | 29 | -18 | 30 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 29 | -21 | 30 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 29 | -16 | 28 |


