順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 31 | 20 | 64 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 31 | 16 | 58 | |||||||
| 3. | Hannover 96 | 31 | 16 | 57 | |||||||
| 4. | SV Elversberg | 31 | 20 | 56 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 31 | 15 | 51 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 31 | 8 | 48 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 3 | 46 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 31 | -1 | 41 | |||||||
| 9. | Karlsruher SC | 31 | -11 | 40 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 31 | 1 | 39 | |||||||
| 11. | Holstein Kiel | 31 | -3 | 38 | |||||||
| 12. | SG Dynamo Dresden | 31 | 0 | 35 | |||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | 31 | -1 | 35 | |||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | 31 | -16 | 34 | |||||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 31 | -18 | 34 | |||||||
| 16. | 1. FC Magdeburg | 31 | -8 | 33 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 31 | -21 | 33 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 31 | -20 | 28 |


