順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 17 | 12 | 37 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 17 | 16 | 34 | |||||||
| 3. | SV Darmstadt 98 | 17 | 12 | 33 | |||||||
| 4. | SC Paderborn 07 | 17 | 10 | 33 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 17 | 7 | 29 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 17 | 5 | 28 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 8 | 27 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 17 | -4 | 22 | |||||||
| 9. | Karlsruher SC | 17 | -8 | 22 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 17 | 1 | 21 | |||||||
| 11. | Holstein Kiel | 17 | -2 | 20 | |||||||
| 12. | SC Preußen Münster | 17 | -4 | 20 | |||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | 17 | -8 | 20 | |||||||
| 14. | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 3 | 19 | |||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 17 | -8 | 17 | |||||||
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 17 | -12 | 17 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 17 | -18 | 15 | |||||||
| 18. | SG Dynamo Dresden | 17 | -10 | 13 |



