順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 27 | 14 | 52 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 27 | 18 | 51 | |||||||
| 3. | SC Paderborn 07 | 27 | 14 | 51 | |||||||
| 4. | SV Darmstadt 98 | 27 | 19 | 50 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 27 | 12 | 49 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 27 | 9 | 44 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 4 | 40 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 27 | -8 | 37 | |||||||
| 9. | 1. FC Nürnberg | 27 | 0 | 36 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 27 | 2 | 33 | |||||||
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 27 | -14 | 31 | |||||||
| 12. | SG Dynamo Dresden | 27 | -1 | 29 | |||||||
| 13. | Eintracht Braunschweig | 27 | -15 | 29 | |||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | 27 | -19 | 29 | |||||||
| 15. | DSC Arminia Bielefeld | 27 | 0 | 28 | |||||||
| 16. | Holstein Kiel | 27 | -8 | 28 | |||||||
| 17. | 1. FC Magdeburg | 27 | -11 | 27 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 27 | -16 | 26 |


