順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 70 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 34 | 25 | 62 | |||||||
| 3. | SC Paderborn 07 | 34 | 14 | 62 | |||||||
| 4. | Hannover 96 | 34 | 16 | 60 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 34 | 12 | 52 | |||||||
| 6. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 5 | 52 | |||||||
| 7. | Hertha BSC | 34 | 3 | 51 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 2 | 46 | |||||||
| 9. | VfL Bochum | 34 | 2 | 44 | |||||||
| 10. | Karlsruher SC | 34 | -11 | 44 | |||||||
| 11. | SG Dynamo Dresden | 34 | 1 | 41 | |||||||
| 12. | Holstein Kiel | 34 | -4 | 41 | |||||||
| 13. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 2 | 39 | |||||||
| 14. | 1. FC Magdeburg | 34 | -6 | 39 | |||||||
| 15. | Eintracht Braunschweig | 34 | -18 | 37 | |||||||
| 16. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | -19 | 37 | |||||||
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 34 | -20 | 37 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 34 | -23 | 30 |


