順位表
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hannover 96 | 4 | 6 | 12 | |||||||
| 2. | SV Elversberg | 4 | 2 | 9 | |||||||
| 3. | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 9 | |||||||
| 4. | Karlsruher SC | 4 | 3 | 8 | |||||||
| 5. | DSC Arminia Bielefeld | 4 | 5 | 7 | |||||||
| 6. | SV Darmstadt 98 | 4 | 2 | 7 | |||||||
| 7. | SC Preußen Münster | 4 | 1 | 7 | |||||||
| 8. | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 7 | |||||||
| 9. | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | 6 | |||||||
| 10. | SpVgg Greuther Fürth | 4 | -1 | 6 | |||||||
| 11. | SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 5 | |||||||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 4 | -5 | 4 | |||||||
| 13. | SG Dynamo Dresden | 4 | -2 | 3 | |||||||
| 14. | Holstein Kiel | 4 | -2 | 3 | |||||||
| 15. | 1. FC Magdeburg | 4 | -3 | 3 | |||||||
| 16. | VfL Bochum | 4 | -3 | 3 | |||||||
| 17. | Hertha BSC | 4 | -3 | 2 | |||||||
| 18. | 1. FC Nürnberg | 4 | -3 | 1 |




