順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.26, 00:00 | Fortuna Düsseldorf | - | |
SV Elversberg | |
||
| 2026/05/10 23:59 | Holstein Kiel | - | |
1. FC Magdeburg | - : - |
||
| 2026/05/10 23:59 | SC Paderborn 07 | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2026/05/10 23:59 | VfL Bochum | - | |
Hannover 96 | - : - |
||
| 2026/05/10 23:59 | SC Preußen Münster | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2026/05/10 23:59 | Hertha BSC | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - |
||
| 2026/05/10 23:59 | 1. FC Nürnberg | - | |
FC Schalke 04 | - : - |
||
| 2026/05/10 23:59 | 1. FC Kaiserslautern | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - |
||
| 2026/05/10 23:59 | Eintracht Braunschweig | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Paderborn 07 | 12 | 10 | 29 | |||||||
| 2. | FC Schalke 04 | 12 | 9 | 27 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 12 | 13 | 23 | |||||||
| 4. | SV Darmstadt 98 | 12 | 8 | 22 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 12 | 3 | 21 | |||||||
| 6. | Karlsruher SC | 12 | 1 | 21 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 6 | 20 | |||||||
| 8. | Hertha BSC | 12 | 5 | 20 | |||||||
| 9. | DSC Arminia Bielefeld | 12 | 7 | 17 | |||||||
| 10. | Holstein Kiel | 12 | 1 | 15 | |||||||
| 11. | 1. FC Nürnberg | 12 | -3 | 15 | |||||||
| 12. | SC Preußen Münster | 12 | -4 | 14 | |||||||
| 13. | VfL Bochum | 12 | -2 | 13 | |||||||
| 14. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | -12 | 13 | |||||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | 12 | -10 | 11 | |||||||
| 16. | Eintracht Braunschweig | 12 | -11 | 10 | |||||||
| 17. | SG Dynamo Dresden | 12 | -8 | 7 | |||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 12 | -13 | 7 |




