順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/08 18:30 | SC Paderborn 07 | - | |
Karlsruher SC | - : - |
||
| 2026/05/08 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | |
DSC Arminia Bielefeld | - : - |
||
| 2026/05/09 13:00 | Holstein Kiel | - | |
1. FC Magdeburg | - : - |
||
| 2026/05/09 13:00 | VfL Bochum | - | |
Hannover 96 | - : - |
||
| 2026/05/09 13:00 | Eintracht Braunschweig | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - |
||
| 2026/05/09 20:30 | 1. FC Nürnberg | - | |
FC Schalke 04 | - : - |
||
| 2026/05/10 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | |
SV Elversberg | - : - |
||
| 2026/05/10 13:30 | SC Preußen Münster | - | |
SV Darmstadt 98 | - : - |
||
| 2026/05/10 13:30 | Hertha BSC | - | |
SpVgg Greuther Fürth | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 28 | 15 | 55 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 28 | 16 | 54 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 28 | 18 | 52 | |||||||
| 4. | SV Darmstadt 98 | 28 | 18 | 50 | |||||||
| 5. | Hannover 96 | 28 | 12 | 50 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 28 | 10 | 47 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 28 | 7 | 43 | |||||||
| 8. | 1. FC Nürnberg | 28 | 0 | 37 | |||||||
| 9. | Karlsruher SC | 28 | -9 | 37 | |||||||
| 10. | VfL Bochum | 28 | -1 | 33 | |||||||
| 11. | DSC Arminia Bielefeld | 28 | 1 | 31 | |||||||
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 28 | -17 | 31 | |||||||
| 13. | 1. FC Magdeburg | 28 | -8 | 30 | |||||||
| 14. | Eintracht Braunschweig | 28 | -15 | 30 | |||||||
| 15. | SG Dynamo Dresden | 28 | -2 | 29 | |||||||
| 16. | Holstein Kiel | 28 | -8 | 29 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 28 | -21 | 29 | |||||||
| 18. | SC Preußen Münster | 28 | -16 | 27 |


