順位表
| 日にち | ホーム | ゲスト | 結果 | レポート | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.26, 00:00 | Karlsruher SC | - | |
Fortuna Düsseldorf | |
||
| 2026/02/08 23:59 | Hannover 96 | - | |
Holstein Kiel | - : - |
||
| 2026/02/08 23:59 | SC Preußen Münster | - | |
VfL Bochum | - : - |
||
| 2026/02/08 23:59 | SpVgg Greuther Fürth | - | |
1. FC Magdeburg | - : - |
||
| 2026/02/08 23:59 | SV Darmstadt 98 | - | |
1. FC Kaiserslautern | - : - |
||
| 2026/02/08 23:59 | SC Paderborn 07 | - | |
1. FC Nürnberg | - : - |
||
| 2026/02/08 23:59 | SV Elversberg | - | |
Hertha BSC | - : - |
||
| 2026/02/08 23:59 | DSC Arminia Bielefeld | - | |
Eintracht Braunschweig | - : - |
||
| 2026/02/08 23:59 | FC Schalke 04 | - | |
SG Dynamo Dresden | - : - |
||
順位表
| 順位 | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得失 | 得失点差 | 勝点 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schalke 04 | 14 | 10 | 31 | |||||||
| 2. | SC Paderborn 07 | 14 | 7 | 29 | |||||||
| 3. | SV Elversberg | 14 | 14 | 27 | |||||||
| 4. | Hannover 96 | 14 | 8 | 27 | |||||||
| 5. | SV Darmstadt 98 | 14 | 10 | 26 | |||||||
| 6. | Hertha BSC | 14 | 7 | 26 | |||||||
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 7 | 23 | |||||||
| 8. | Karlsruher SC | 14 | -3 | 21 | |||||||
| 9. | SC Preußen Münster | 14 | -3 | 18 | |||||||
| 10. | 1. FC Nürnberg | 14 | -4 | 18 | |||||||
| 11. | DSC Arminia Bielefeld | 14 | 4 | 17 | |||||||
| 12. | VfL Bochum | 14 | 0 | 16 | |||||||
| 13. | Holstein Kiel | 14 | -3 | 15 | |||||||
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 14 | -10 | 14 | |||||||
| 15. | SG Dynamo Dresden | 14 | -6 | 13 | |||||||
| 16. | Eintracht Braunschweig | 14 | -10 | 13 | |||||||
| 17. | SpVgg Greuther Fürth | 14 | -17 | 13 | |||||||
| 18. | 1. FC Magdeburg | 14 | -11 | 10 |



